Skip to main content

Fizik Terra Atlas

Fizik Terra Atlas
  • Color: Army
  • Color: Black/Black
  • Color: Grey/Black
  • Color: Pink Grape
$199.99 - $219.99
Please select options Unavailable
Order now and pick up in-store for free

Details

A true all-terrain, all-road cycling shoe designed with a more generous fit for endless comfort, from gravel tracks to MTB trails, all-day adventures to extended bikepacking escapes, for riders who know no borders.

TERRA ATLAS is our versatile and reliable all-rounder, for all-terrain gravel, mountain biking and beyond.

- L6 BOA Fit System
- X5 nylon outsole – with rubber tread, stiffness index 5
- Weight: 355g
- Sizes: 36-48 (37 to 47 also in half sizes)

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Army / 36 08058364123097 TEX5BPR1K6110-360 TER218139386
Army / 37 08058364123103 TEX5BPR1K6110-370 TER21908967
Army / 37.5 08058364123110 TEX5BPR1K6110-375 TER225811215
Army / 38 08058364123127 TEX5BPR1K6110-380 TER215634658
Army / 38.5 08058364123134 TEX5BPR1K6110-385 TER223807655
Army / 39 08058364123141 TEX5BPR1K6110-390 TER213156749
Army / 39.5 08058364123158 TEX5BPR1K6110-395 TER221689545
Army / 40 08058364122939 TEX5BPR1K6110-400 TER212597870
Army / 40.5 08058364122946 TEX5BPR1K6110-405 TER222498245
Army / 41 08058364122953 TEX5BPR1K6110-410 TER215032971
Army / 41.5 08058364122960 TEX5BPR1K6110-415 TER223816635
Army / 42 08058364122977 TEX5BPR1K6110-420 TER213047472
Army / 42.5 08058364122984 TEX5BPR1K6110-425 TER224809525
Army / 43 08058364122991 TEX5BPR1K6110-430 TER217264323
Army / 43.5 08058364123004 TEX5BPR1K6110-435 TER22109145
Army / 44 08058364123011 TEX5BPR1K6110-440 TER217283774
Army / 44.5 08058364123028 TEX5BPR1K6110-445 TER229042065
Army / 45 08058364123035 TEX5BPR1K6110-450 TER212090945
Army / 45.5 08058364123042 TEX5BPR1K6110-455 TER223966885
Army / 46 08058364123059 TEX5BPR1K6110-460 TER213846696
Army / 46.5 08058364123066 TEX5BPR1K6110-465 TER227926545
Army / 47 08058364123073 TEX5BPR1K6110-470 TER212235177
Army / 48 08058364123080 TEX5BPR1K6110-480 TER215916178
Black/Black / 36 08058364122632 TEX5BPR1K1010-360 TER272235316
Black/Black / 37 08058364122649 TEX5BPR1K1010-370 TER277571237
Black/Black / 37.5 08058364122656 TEX5BPR1K1010-375 TER285638515
Black/Black / 38 08058364122663 TEX5BPR1K1010-380 TER275698418
Black/Black / 38.5 08058364122670 TEX5BPR1K1010-385 TER287288225
Black/Black / 39 08058364122687 TEX5BPR1K1010-390 TER279133189
Black/Black / 39.5 08058364122694 TEX5BPR1K1010-395 TER282639655
Black/Black / 40 08058364122472 TEX5BPR1K1010-400 TER272251790
Black/Black / 40.5 08058364122489 TEX5BPR1K1010-405 TER285945735
Black/Black / 41 08058364122496 TEX5BPR1K1010-410 TER272402581
Black/Black / 41.5 08058364122502 TEX5BPR1K1010-415 TER285931115
Black/Black / 42 08058364122519 TEX5BPR1K1010-420 TER27698712
Black/Black / 42.5 08058364122526 TEX5BPR1K1010-425 TER289607835
Black/Black / 43 08058364122533 TEX5BPR1K1010-430 TER279078803
Black/Black / 43.5 08058364122540 TEX5BPR1K1010-435 TER288404475
Black/Black / 44 08058364122557 TEX5BPR1K1010-440 TER273180154
Black/Black / 44.5 08058364122564 TEX5BPR1K1010-445 TER289936185
Black/Black / 45 08058364122571 TEX5BPR1K1010-450 TER275070095
Black/Black / 45.5 08058364122588 TEX5BPR1K1010-455 TER284106685
Black/Black / 46 08058364122595 TEX5BPR1K1010-460 TER274211516
Black/Black / 46.5 08058364122601 TEX5BPR1K1010-465 TER281261715
Black/Black / 47 08058364122618 TEX5BPR1K1010-470 TER278158167
Black/Black / 48 08058364122625 TEX5BPR1K1010-480 TER275256518
Grey/Black / 36 08058364123325 TEX5BPR1K7010-360 TER264173776
Grey/Black / 37 08058364123332 TEX5BPR1K7010-370 TER26645967
Grey/Black / 37.5 08058364123349 TEX5BPR1K7010-375 TER271613925
Grey/Black / 38 08058364123356 TEX5BPR1K7010-380 TER266475438
Grey/Black / 38.5 08058364123363 TEX5BPR1K7010-385 TER272070075
Grey/Black / 39 08058364123370 TEX5BPR1K7010-390 TER263648819
Grey/Black / 39.5 08058364123387 TEX5BPR1K7010-395 TER277476425
Grey/Black / 40 08058364123165 TEX5BPR1K7010-400 TER266336870
Grey/Black / 40.5 08058364123172 TEX5BPR1K7010-405 TER274459645
Grey/Black / 41 08058364123189 TEX5BPR1K7010-410 TER262902661
Grey/Black / 41.5 08058364123196 TEX5BPR1K7010-415 TER274151515
Grey/Black / 42 08058364123202 TEX5BPR1K7010-420 TER261358942
Grey/Black / 42.5 08058364123219 TEX5BPR1K7010-425 TER274669225
Grey/Black / 43 08058364123226 TEX5BPR1K7010-430 TER264652303
Grey/Black / 43.5 08058364123233 TEX5BPR1K7010-435 TER271415
Grey/Black / 44 08058364123240 TEX5BPR1K7010-440 TER261934114
Grey/Black / 44.5 08058364123257 TEX5BPR1K7010-445 TER276433365
Grey/Black / 45 08058364123264 TEX5BPR1K7010-450 TER265875935
Grey/Black / 45.5 08058364123271 TEX5BPR1K7010-455 TER279310145
Grey/Black / 46 08058364123288 TEX5BPR1K7010-460 TER263169516
Grey/Black / 46.5 08058364123295 TEX5BPR1K7010-465 TER275542325
Grey/Black / 47 08058364123301 TEX5BPR1K7010-470 TER263745757
Grey/Black / 48 08058364123318 TEX5BPR1K7010-480 TER266816138
Pink Grape / 36 08058364122861 TEX5BPR1K3710-360 TER262684256
Pink Grape / 37 08058364122878 TEX5BPR1K3710-370 TER266671047
Pink Grape / 37.5 08058364122885 TEX5BPR1K3710-375 TER271695475
Pink Grape / 38 08058364122892 TEX5BPR1K3710-380 TER269718798
Pink Grape / 38.5 08058364122908 TEX5BPR1K3710-385 TER278218705
Pink Grape / 39 08058364122915 TEX5BPR1K3710-390 TER268027139
Pink Grape / 39.5 08058364122922 TEX5BPR1K3710-395 TER276654895
Pink Grape / 40 08058364122700 TEX5BPR1K3710-400 TER267110030
Pink Grape / 40.5 08058364122717 TEX5BPR1K3710-405 TER279395455
Pink Grape / 41 08058364122724 TEX5BPR1K3710-410 TER26975311
Pink Grape / 41.5 08058364122731 TEX5BPR1K3710-415 TER27553135
Pink Grape / 42 08058364122748 TEX5BPR1K3710-420 TER263071262
Pink Grape / 42.5 08058364122755 TEX5BPR1K3710-425 TER276022895
Pink Grape / 43 08058364122762 TEX5BPR1K3710-430 TER263476443
Pink Grape / 43.5 08058364122779 TEX5BPR1K3710-435 TER279088295
Pink Grape / 44 08058364122786 TEX5BPR1K3710-440 TER263189314
Pink Grape / 44.5 08058364122793 TEX5BPR1K3710-445 TER278049115
Pink Grape / 45 08058364122809 TEX5BPR1K3710-450 TER269134725
Pink Grape / 45.5 08058364122816 TEX5BPR1K3710-455 TER277578175
Pink Grape / 46 08058364122823 TEX5BPR1K3710-460 TER266574016
Pink Grape / 46.5 08058364122830 TEX5BPR1K3710-465 TER274928035
Pink Grape / 47 08058364122847 TEX5BPR1K3710-470 TER269579097
Pink Grape / 48 08058364122854 TEX5BPR1K3710-480 TER265151838

Reviews